Prix moyen du m2 des maisons neuves et anciennes | Prix moyen du m2 des appartements neufs et anciens | Loyer moyen au m2 | Évolution des prix sur un an | Délai moyen de vente | Part des ménages résidant pouvant acheter 60 m2 | |
Annecy | 3 800 € | 3 602 € | 13.1 | +0.4 % | 75 jours | 36 % |
Annemasse | 3 309 € | 3 041 € | 13,20 € | +0.9 % | 77 jours | 48 % |
Ville-la-Grand | 3 521 € | 3 268 € | 13,10 € | +0.9 % | 77 jours | 57 % |
Ambilly | 3 660 € | 3 512 € | 13.7 € | +0.9 % | 77 jours | 49 % |
Gaillard | 3 554 € | 3 236 € | 14.3 € | +0.9 % | 77 jours | 45 % |
St-Julien-en-Genevois | 3 816 € | 4 009 € | 15.0 € | +0.9 % | 77 jours | 51 % |
Collonges | 3 079 € | 3 117 € | 14.2 € | – 2.8 % | 86 jours | – |
Archamps | 3 876 € | 4 021 € | 15.2 € | + 0.9 % | 77 jours | 69 % |
Douvaine | 3 137 € | 3 353 € | 13.8 € | +0.9 % | 77 jours | 60 % |
Sciez | 3 343 € | 3120 € | 11.0 € | +0.9 % | 77 jours | 63 % |
Bon-en-Chablais | 2 878 € | 2 964 € | 11.2 € | + 0.9 % | 77 jours | 67 % |
Habère-Poche | 2 519 € | 2 314 € | 11.0 € | +0.9 % | 77 jours | – |
Neydens | 3 771 € | 4 007 € | 13.7 € | +0.9 € | 77 jours | – |
Collonges sous Salève | 3 971 € | 3 703 € | 14.2 € | +0.9 % | 77 jours | 63 % |
Thonon-les-Bains | 3 276 € | 2 992 € | 11.8 € | +0.9 % | 77 jours | 48 % |
Synthèse du marché immobilier dans l’Arc lémanique *
